Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Recrute : Technicien Cartographe-SIG Recrute : Responsable Bâtiment
Votre publicité ici

Grille indiciaire de la fonction publique territoriale

Filière Technique

Fiche métier : Adjoint technique

TAB : 5 556,35 au 01/07/2010
Mode de Calcul
Grille indiciaire 2012
Grille indiciaire État Grille indiciaire hospitalière

Adjoint technique

Liste des cadres d'emplois
Adjoint technique de 2ème classe (E3) Catégorie C
Échelon Durée de l'échelon IM Salaire brut mensuel
11ème - 355 1 643,75 €
10ème 36 mois à 48 mois 338 1 565,04 €
9ème 36 mois à 48 mois 326 1 509,48 €
8ème 36 mois à 48 mois 319 1 477,06 €
7ème 36 mois à 48 mois 312 1 444,65 €
6ème 24 mois à 36 mois 307 1 421,50 €
5ème 24 mois à 36 mois 306 1 416,87 €
4ème 24 mois à 36 mois 305 1 412,24 €
3ème 18 mois à 24 mois 304 1 407,61 €
2ème 18 mois à 24 mois 303 1 402,98 €
1er 12 mois 302 1 398,35 €
Adjoint technique de 1ère classe (E4) Catégorie C
Échelon Durée de l'échelon IM Salaire brut mensuel
11ème - 369 1 708,58 €
10ème 36 mois à 48 mois 356 1 648,38 €
9ème 36 mois à 48 mois 345 1 597,45 €
8ème 36 mois à 48 mois 335 1 551,15 €
7ème 36 mois à 48 mois 325 1 504,84 €
6ème 24 mois à 36 mois 316 1 463,17 €
5ème 24 mois à 36 mois 308 1 426,13 €
4ème 24 mois à 36 mois 306 1 416,87 €
3ème 18 mois à 24 mois 305 1 412,24 €
2ème 18 mois à 24 mois 304 1 407,61 €
1er 12 mois 303 1 402,98 €
Adjoint technique principal de 2ème classe (E5) Catégorie C
Échelon Durée de l'échelon IM Salaire brut mensuel
11ème - 392 1 815,07 €
10ème 36 mois à 48 mois 379 1 754,88 €
9ème 36 mois à 48 mois 362 1 676,17 €
8ème 36 mois à 48 mois 350 1 620,60 €
7ème 36 mois à 48 mois 338 1 565,04 €
6ème 24 mois à 36 mois 328 1 518,74 €
5ème 24 mois à 36 mois 318 1 472,43 €
4ème 24 mois à 36 mois 308 1 426,13 €
3ème 18 mois à 24 mois 306 1 416,87 €
2ème 18 mois à 24 mois 305 1 412,24 €
1er 12 mois 304 1 407,61 €
Adjoint technique principal de 1ère classe (E6) Catégorie C
Échelon Durée de l'échelon IM Salaire brut mensuel
Spécial - 430 1 991,03 €
7ème 36 mois à 48 mois 416 1 926,20 €
6ème 36 mois à 48 mois 394 1 824,33 €
5ème 24 mois à 36 mois 377 1 745,62 €
4ème 24 mois à 36 mois 360 1 666,91 €
3ème 24 mois à 36 mois 347 1 606,71 €
2ème 18 mois à 24 mois 336 1 555,78 €
1er 18 mois à 24 mois 325 1 504,84 €

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : David Prudhon

Dernière mise à jour : samedi 19 mai 2012

Aujourd'hui : lundi 21 mai 2012 Informations relatives aux droits de copie et de réutilisation Emploithèque 2006 - 2012 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide!