<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<description>Emploithèque : l'actualité axée sur la fonction publique</description>
		<link>http://www.emploitheque.org</link>
		<title>Actualité Fonction Publique</title>
		<category>News</category>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright Emploithèque 2006-2009</copyright>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:07:22 +0200</pubDate>
		<image>
					<title>Actualité Fonction Publique</title>
					<link>http://www.emploitheque.org</link>
					<url>http://www.emploitheque.org/images/logos/emploitheque.png</url>
					<description>Association Emploithèque, spécialisée dans le recrutement public</description>
					<height>93</height>
					<width>105</width>
				</image>
		<item>
			<title>Mise à jour de la grille indiciaire juillet 2009</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-131-Mise-a-jour-de-la-grille-indiciaire-juillet-2009-01072009</link>
			<description>Comme prévu par les accords salariaux de février 2008, le décret présenté par Eric Woerth pour la première majoration de la rémunération de l’ensemble des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) représentant environ 5,2 millions d'agents publics vient d'être publié par le Conseil des ministres.
La revalorisation du point d'indice de +0,5% a désormais pour valeur...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:07:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-131-Mise-a-jour-de-la-grille-indiciaire-juillet-2009-01072009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Calculette pour la GIPA 2009</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-130-Calculette-pour-la-GIPA-2009-30062009</link>
			<description>La *GIPA* a été créée en 2008 pour les agents de la fonction publique qui ont vu leur pouvoir d'achat baissé par rapport à l'inflation sur une période de  référence de 4 ans.
Pour l'année 2009, la période de référence est fixée du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008.
Pour connaître le montant de l'indemnité à laquelle vous aurez droit ou non, nous avons mis à votre disposition un formulaire...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-130-Calculette-pour-la-GIPA-2009-30062009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau design du site Internet du Sénat</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-129-Nouveau-design-du-site-Internet-du-Senat-23062009</link>
			<description>Le site Internet du Sénat créé en décembre 1995 fait peau neuve, suite à une enquête mise en ligne en janvier et février 2009, qui a récolté environ 3 000 réponses de la part des internautes.
Présentation et utilité :
Dynamique et riche en documentation (législatives, projets de loi, rapports, questions parlementaires, amendements etc.), le site du Sénat obtient des millions de visiteurs par...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-129-Nouveau-design-du-site-Internet-du-Senat-23062009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Réforme de l'hôpital validée par la CMP</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-128-Reforme-de-l-hopital-validee-par-la-CMP-17062009</link>
			<description>Après l'adoption du projet de loi par le sénat et l'assemblée nationale, le texte Hôpital, Patient, Santé, Territoires (*HPST*) a été validé par les 14 élus (7 sénateurs et 7 députés) de la *CmP* (Commission Mixte Paritaire) qui se sont réunis le 16 juin apportant quelques corrections à ce dernier.
Pour être définitivement adopté, le texte devra finir sa course devant le Parlement.
En cas de...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-128-Reforme-de-l-hopital-validee-par-la-CMP-17062009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat des élections européennes</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-127-Resultat-des-elections-europeennes-08062009</link>
			<description>Dimanche 7 juin 2009, à l'annonce des premières estimations de votes pour le parlement européen, c'est un séisme qui a secoué toute la scène politique française.
Formidable percée des écologistes, succès du parti présidentiel *UMP*, dégringolade du *PS* qui passe sous la barre des 20%, ainsi que le *MoDem* qui ne fait que 8,4%. Les partis résolument à Gauche obtiennent des scores raisonnables...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-127-Resultat-des-elections-europeennes-08062009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Les élections du Parlement Européen</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-126-Les-elections-du-Parlement-Europeen-02062009</link>
			<description>Les bureaux de vote des Etats Membres de l'Union Européenne (*EMUE*) ouvriront du 4 au 7 juin. Les français auront rendez-vous dans les urnes dimanche 7 juin en France métropolitaine et samedi 6 juin pour les circonscriptions d'Outre Mer en raison du décalage horaire.
Environ 375 millions d'électeurs européens des 27 Etats membres éliront les 736 députés qui siègeront au sein du Parlement...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-126-Les-elections-du-Parlement-Europeen-02062009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Décret pour l'accessibilité des sites publics</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-125-Decret-pour-l-accessibilite-des-sites-publics-18052009</link>
			<description>L'accessibilité de la télécommunication publiqueLes sites Internet, les services de communication en ligne (téléphone et télévision) apparentés à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux centres hospitaliers, ainsi que les établissements publics qui en dépendent auront l'obligation d'appliquer les modalités techniques et sémantiques permettant une compréhension globale pour tous, notamment...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-125-Decret-pour-l-accessibilite-des-sites-publics-18052009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Réforme de l'hôpital</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-124-Reforme-de-l-hopital-12052009</link>
			<description>La réforme de l'hôpital public (loi Bachelot) a suscité de nombreuses contestations et inquiétudes de la part du secteur médical :
Calquer le monde de l'industrie privée sur l'hôpital public
Permettre une gestion plus marchande
Nommer sans l'avis des médecins le directeur d'établissement
François Fillon répond aux inquiétudes de ce texte qui restera fidèle à sa première vocation : "favoriser...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-124-Reforme-de-l-hopital-12052009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan du 1er mai 2009</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-123-Bilan-du-1er-mai-2009-04052009</link>
			<description>Les principaux syndicats s'étaient unis pour les défilés du 1er mai sur tout le territoire avec plus de 280 rassemblements annoncés. Ils espéraient une mobilisation unitaire (public/privé), aussi forte que les deux précédentes, ce qui n'a pas été le cas.
Néanmoins, pour un jour férié en l'honneur des travailleurs et du travail, elle a obtenu un score important : 5 fois plus élevé que celui de...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-123-Bilan-du-1er-mai-2009-04052009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Le 1er mai</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite-122-Le-1er-mai-01052009</link>
			<description>C'est la fête des travailleurs et du travail, toutefois deux modes se complaisent ce jour-là, même si elles sont à l'antipode l'une de l'autre.
Le sourire et l'élégance :
La tradition (initié au XVIème siècle par le roi Charles IX) veut qu'on offre un brin de muguet à ses proches pour leur apporter du bonheur toute l'année.
Le muguet est une plante habitée par une multitude de petites...</description>
			<category>Actualité secteur public</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite-122-Le-1er-mai-01052009</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/actualite.php">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
		<item>
			<title>Toutes les actualités les plus récentes</title>
			<link>http://www.emploitheque.org/actualite.php</link>
			<description>Tous les communiqués de la fonction publique les plus récents sur le site d'Emploithèque</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:07:22 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.emploitheque.org/actualite.php</guid>
			<source url="http://www.emploitheque.org/">http://www.emploitheque.org/</source>
		</item>
	</channel>
</rss>