Données clés des États membres de l'UE

Drapeau de l'Union Européenne
Pays Sièges Habitants
en millions
Superficie en
milliers de km2
Densité
hab./km2
Capitales Régimes
politiques
Drapeaux
Allemagne 99 82,4 357,0 231 Berlin République fédérale Allemagne
Autriche 17 8,2 83,9 98 Vienne République fédérale Autriche
Belgique 22 10,3 30,5 338 Bruxelles Monarchie parlementaire fédérale Belgique
Bulgarie 17 7,6 110,9 69 Sofia République Bulgarie
Chypre 6 0,8 9,2 87 Nicosie République Chypre
Danemark 13 5,4 43,1 125 Copenhague Monarchie constitutionnelle Danemark
Espagne 50 46,2 504,8 92 Madrid Monarchie constitutionnelle Espagne
Estonie 6 1,4 45,2 31 Tallinn République parlementaire Estonie
Finlande 13 5,3 338,1 16 Helsinki République parlementaire Finlande
France + OM 72 65,1 675,4 96 Paris République France + Outre Mer
Grèce 22 11,3 131,9 86 Athènes République parlementaire Grèce
Hongrie 22 9,9 93,0 106 Budapest République parlementaire Hongrie
Irlande 12 4,2 70,3 60 Dublin République Irlande
Italie 72 60,0 301,3 199 Rome République Italie
Lettonie 8 2,2 64,6 34 Riga République parlementaire Lettonie
Lituanie 12 3,6 65,3 55 Vilnius République parlementaire Lituanie
Luxembourg 6 0,5 2,6 192 Luxembourg Monarchie constitutionnelle Luxembourg
Malte 5 0,4 0,3 1 333 La Valette République Malte
Pays-Bas 25 16,6 41,5 400 Amsterdam Monarchie constitutionnelle Pays-Bas
Pologne 50 38,5 312,7 123 Varsovie République semi-présidentielle Pologne
Portugal 22 10,6 92,9 114 Lisbonne République parlementaire Portugal
République tchèque 22 10,2 78,9 129 Prague République parlementaire République tchèque
Roumanie 33 22,2 238,4 93 Bucarest République semi-présidentielle Roumanie
Royaume-Uni 72 60,9 244,1 249 Londres Monarchie parlementaire Royaume-Uni
Slovaquie 13 5,5 48,8 113 Bratislava République parlementaire Slovaquie
Slovénie 7 2,0 20,3 99 Ljubljana République parlementaire Slovénie
Suède 18 8,9 450,0 20 Stockholm Monarchie constitutionnelle Suède

Aujourd'hui : mardi 07 février 2012 Informations relatives aux droits de copie et de réutilisation Emploithèque 2006 - 2012 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide!