Emploithèque : portail de l'emploi de la fonction publique

Recrutement emploi publicEmploithèque® Actualités de la fonction publique.

Association spécialisée dans le recrutement public

Recrutement emploi publicOffres Emploi Service gratuit : avertissement des nouvelles offres d'emploi par courrielAlerte Email Administration de l'alerte emailCompte Service courriel d'emploithèqueContact
Site d'offres d'emploi de la fonction publique
Recrute : Infirmier diplômé d'Etat
Recrute : Adjoint des cadres hospitaliers aux finances
Recrute : Cadre sage-femme
Recrute : Masseur kinésithérapeute
Recrute : Préparateur en pharmacie à mi-temps

Grille indiciaire de la fonction publique

TAB : 5 512,17 (EUR) au 1er juillet 2009 Mode de Calcul : TAB * IM / 100 / 12 = Salaire mensuel brut
Cadres d'emploi : Adjoints administratifs | Adjoints techniques ou de laboratoire | Administrateurs civils | Assistants de service social | Attachés des administrations de l'Etat | Chargés d'études documentaires | Infirmiers d'Etat | Ingénieurs des ponts et chaussées | Ingénieurs des travaux publics de l'Etat | Professeurs agrégés | Professeurs certifiés | Secrétaires administratifs | Techniciens de laboratoire | Techniciens supérieurs de l'équipement |
Echelon Durée de l'échelon Indice Majoré Salaire brut mensuel

Adjoints administratifs

Retour à l'index
Adjoint administratif principal de 1ère classe (E6) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 7ème - 416 1 910,89 € (EUR)
6ème 4 ans 394 1 809,83 €
5ème 3 ans 375 1 722,55 €
4ème 3 ans 360 1 653,65 €
3ème 3 ans 347 1 593,94 €
2ème 2 ans 336 1 543,41 €
1er 2 ans 325 1 492,88 €
Adjoint administratif principal de 2ème classe (E5) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 11ème - 392 1 800,64 €
10ème 4 ans 379 1 740,93 €
9ème 4 ans 362 1 662,84 €
8ème 4 ans 350 1 607,72 €
7ème 4 ans 338 1 552,59 €
6ème 3 ans 328 1 506,66 €
5ème 3 ans 318 1 460,73 €
4ème 3 ans 308 1 414,79 €
3ème 2 ans 298 1 368,86 €
2ème 2 ans 294 1 350,48 €
1er 1 an 292 1 341,29 €
Adjoint administratif 1ère classe (E4) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 11ème - 369 1 694,99 €
10ème 4 ans 356 1 635,28 €
9ème 4 ans 345 1 584,75 €
8ème 4 ans 335 1 538,81 €
7ème 4 ans 325 1 492,88 €
6ème 3 ans 316 1 451,54 €
5ème 3 ans 308 1 414,79 €
4ème 3 ans 300 1 378,04 €
3ème 2 ans 295 1 355,08 €
2ème 2 ans 292 1 341,29 €
1er 1 an 291 1 336,70 €
Adjoint administratif 2ème classe (E3) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 11ème - 355 1 630,68 €
10ème 4 ans 338 1 552,59 €
9ème 4 ans 326 1 497,47 €
8ème 4 ans 319 1 465,32 €
7ème 4 ans 312 1 433,16 €
6ème 3 ans 305 1 401,01 €
5ème 3 ans 300 1 378,04 €
4ème 3 ans 295 1 355,08 €
3ème 2 ans 292 1 341,29 €
2ème 2 ans 291 1 336,70 €
1er 1 an 290 1 332,11 €

Adjoints techniques ou de laboratoire

Retour à l'index
Adjoint technique principal de 1ère classe (E6) Catégorie C
Echelon exceptionnel - 430 1 975,19 €
7ème 4 ans 416 1 910,89 €
6ème 4 ans 394 1 809,83 €
5ème 3 ans 377 1 731,74 €
4ème 3 ans 360 1 653,65 €
3ème 3 ans 347 1 593,94 €
2ème 2 ans 336 1 543,41 €
1er 2 ans 325 1 492,88 €
Adjoint technique principal de 2ème classe (E5) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 11ème - 392 1 800,64 €
10ème 4 ans 379 1 740,93 €
9ème 4 ans 362 1 662,84 €
8ème 4 ans 350 1 607,72 €
7ème 4 ans 338 1 552,59 €
6ème 3 ans 328 1 506,66 €
5ème 3 ans 318 1 460,73 €
4ème 3 ans 308 1 414,79 €
3ème 2 ans 298 1 368,86 €
2ème 2 ans 294 1 350,48 €
1er 1 an 292 1 341,29 €
Adjoint technique 1ère classe (E4) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 11ème - 369 1 694,99 €
10ème 4 ans 356 1 635,28 €
9ème 4 ans 345 1 584,75 €
8ème 4 ans 335 1 538,81 €
7ème 4 ans 325 1 492,88 €
6ème 3 ans 316 1 451,54 €
5ème 3 ans 308 1 414,79 €
4ème 3 ans 300 1 378,04 €
3ème 2 ans 295 1 355,08 €
2ème 2 ans 292 1 341,29 €
1er 1 an 291 1 336,70 €
Adjoint technique 2ème classe (E3) Catégorie C
Dernier échelon du grade : 11ème - 355 1 630,68 €
10ème 4 ans 338 1 552,59 €
9ème 4 ans 326 1 497,47 €
8ème 4 ans 319 1 465,32 €
7ème 4 ans 312 1 433,16 €
6ème 3 ans 305 1 401,01 €
5ème 3 ans 300 1 378,04 €
4ème 3 ans 295 1 355,08 €
3ème 2 ans 292 1 341,29 €
2ème 2 ans 291 1 336,70 €
1er 1 an 290 1 332,11 €

Techniciens de laboratoire

Retour à l'index
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle Catégorie B
Dernier échelon du grade : 8ème - 514 2 361,05 €
7ème 4 ans 491 2 255,40 €
6ème 3 ans 467 2 145,15 €
5ème 3 ans 445 2 044,10 €
4ème 3 ans 421 1 933,85 €
3ème 2 ans 400 1 837,39 €
2ème 2 ans 387 1 777,67 €
1er 1 an 358 1 644,46 €
Technicien de laboratoire de classe supérieure Catégorie B
Dernier échelon du grade : 8ème - 489 2 246,21 €
7ème 4 ans 465 2 135,97 €
6ème 4 ans 443 2 034,91 €
5ème 3 ans 420 1 929,26 €
4ème 3 ans 399 1 832,80 €
3ème 2 ans et 6 mois 379 1 740,93 €
2ème 2 ans et 6 mois 356 1 635,28 €
1er 2 ans 340 1 561,78 €
Technicien de laboratoire de classe normale Catégorie B
Dernier échelon du grade : 13ème - 463 2 126,78 €
12ème 4 ans 439 2 016,54 €
11ème 3 ans 418 1 920,07 €
10ème 3 ans 395 1 814,42 €
9ème 3 ans 384 1 763,89 €
8ème 3 ans 370 1 699,59 €
7ème 3 ans 362 1 662,84 €
6ème 2 ans 352 1 616,90 €
5ème 1 an et 6 mois 339 1 557,19 €
4ème 1 an et 6 mois 325 1 492,88 €
3ème 1 an et 6 mois 319 1 465,32 €
2ème 1 an et 6 mois 303 1 391,82 €
1er 1 an 297 1 364,26 €

Secrétaires administratifs

Retour à l'index
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle Catégorie B
Dernier échelon du grade : 7ème - 514 2 361,05 €
6ème 4 ans 490 2 250,80 €
5ème 3 ans 467 2 145,15 €
4ème 3 ans 445 2 044,10 €
3ème 2 ans et 6 mois 421 1 933,85 €
2ème 2 ans et 6 mois 397 1 823,61 €
1er 2 ans 377 1 731,74 €
Secrétaire administratif de classe supérieure Catégorie B
Dernier échelon du grade : 8ème - 489 2 246,21 €
7ème 4 ans 465 2 135,97 €
6ème 3 ans 443 2 034,91 €
5ème 3 ans 420 1 929,26 €
4ème 2 ans et 6 mois 405 1 860,36 €
3ème 2 ans 384 1 763,89 €
2ème 2 ans 370 1 699,59 €
1er 1 an et 6 mois 362 1 662,84 €
Secrétaire administratif de classe normale Catégorie B
Dernier échelon du grade : 13ème - 463 2 126,78 €
12ème 4 ans 439 2 016,54 €
11ème 3 ans 418 1 920,07 €
10ème 3 ans 395 1 814,42 €
9ème 3 ans 384 1 763,89 €
8ème 3 ans 370 1 699,59 €
7ème 3 ans 362 1 662,84 €
6ème 2 ans 352 1 616,90 €
5ème 1 an et 6 mois 339 1 557,19 €
4ème 1 an et 6 mois 325 1 492,88 €
3ème 1 an et 6 mois 319 1 465,32 €
2ème 1 an et 6 mois 303 1 391,82 €
1er 1 an 297 1 364,26 €

Infirmiers d'Etat

Retour à l'index
Infirmier en chef Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 6ème - 534 2 452,92 €
5ème 4 ans 515 2 365,64 €
4ème 3 ans 490 2 250,80 €
3ème 3 ans 466 2 140,56 €
2ème 2 ans 442 2 030,32 €
1er 2 ans 411 1 887,92 €
Infirmier Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 8ème - 481 2 209,46 €
7ème 4 ans 446 2 048,69 €
6ème 4 ans 416 1 910,89 €
5ème 4 ans 390 1 791,46 €
4ème 3 ans 367 1 685,81 €
3ème 3 ans 343 1 575,56 €
2ème 2 ans 324 1 488,29 €
1er 1 an 308 1 414,79 €

Assistants de service social

Retour à l'index
Conseiller technique de service social Catégorie A
Dernier échelon du grade : 8ème - 551 2 531,00 €
7ème 4 ans 527 2 420,76 €
6ème 4 ans 503 2 310,52 €
5ème 2 ans 479 2 200,27 €
4ème 2 ans 456 2 094,62 €
3ème 2 ans 434 1 993,57 €
2ème 2 ans 417 1 915,48 €
1er 2 ans 404 1 855,76 €
Assistant de service social principal Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 7ème - 534 2 452,92 €
6ème 4 ans 500 2 296,74 €
5ème 3 ans 474 2 177,31 €
4ème 3 ans 451 2 071,66 €
3ème 3 ans 429 1 970,60 €
2ème 2 ans 404 1 855,76 €
1er 2 ans 375 1 722,55 €
Assistant de service social Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 10ème - 500 2 296,74 €
9ème 4 ans 468 2 149,75 €
8ème 3 ans 446 2 048,69 €
7ème 3 ans 420 1 929,26 €
6ème 3 ans 397 1 823,61 €
5ème 2 ans 375 1 722,55 €
4ème 2 ans 352 1 616,90 €
3ème 2 ans 336 1 543,41 €
2ème 2 ans 317 1 456,13 €
1er 1 an 308 1 414,79 €

Techniciens supérieurs de l'équipement

Retour à l'index
Chef de subdivision de l'équipement Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 5ème - 534 2 452,92 €
4ème 3 ans 509 2 338,08 €
3ème 2 ans et 6 mois 492 2 259,99 €
2ème 2 ans 482 2 214,05 €
1er 1 an et 6 mois 467 2 145,15 €
Technicien supérieur en chef de l'équipement Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 8ème - 534 2 452,92 €
7ème 4 ans 503 2 310,52 €
6ème 3 ans 479 2 200,27 €
5ème 3 ans 456 2 094,62 €
4ème 3 ans 435 1 998,16 €
3ème 2 ans 415 1 906,29 €
2ème 2 ans 396 1 819,02 €
1er 1 an 375 1 722,55 €
Technicien supérieur principal de l'équipement Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 8ème - 500 2 296,74 €
7ème 4 ans 475 2 181,90 €
6ème 4 ans 454 2 085,44 €
5ème 3 ans 430 1 975,19 €
4ème 3 ans 411 1 887,92 €
3ème 2 ans et 6 mois 388 1 782,27 €
2ème 2 ans et 6 mois 371 1 704,18 €
1er 2 ans 357 1 639,87 €
Technicien supérieur de l'équipement Catégorie B+
Dernier échelon du grade : 13ème - 473 2 172,71 €
12ème 4 ans 449 2 062,47 €
11ème 3 ans 428 1 966,01 €
10ème 3 ans 412 1 892,51 €
9ème 3 ans 395 1 814,42 €
8ème 3 ans 381 1 750,11 €
7ème 3 ans 369 1 694,99 €
6ème 2 ans 360 1 653,65 €
5ème 1 an et 6 mois 350 1 607,72 €
4ème 1 an et 6 mois 336 1 543,41 €
3ème 1 an et 6 mois 325 1 492,88 €
2ème 1 an et 6 mois 318 1 460,73 €
1er 1 an 308 1 414,79 €

Attachés des administrations de l'Etat

Retour à l'index
Attaché principal Catégorie A
Dernier échelon du grade : 10ème - 783 3 596,69 €
9ème 3 ans 746 3 426,73 €
8ème 2 ans et 6 mois 706 3 242,99 €
7ème 2 ans et 6 mois 673 3 091,41 €
6ème 2 ans 626 2 875,52 €
5ème 2 ans 590 2 710,15 €
4ème 2 ans 551 2 531,00 €
3ème 2 ans 517 2 374,83 €
2ème 2 ans 483 2 218,65 €
1er 1 ans 434 1 993,57 €
Attaché Catégorie A
Dernier échelon du grade : 12ème - 658 3 022,51 €
11ème 4 ans 626 2 875,52 €
10ème 3 ans 584 2 682,59 €
9ème 3 ans 545 2 503,44 €
8ème 3 ans 524 2 406,98 €
7ème 3 ans 496 2 278,36 €
6ème 2 ans et 6 mois 461 2 117,59 €
5ème 2 ans 431 1 979,79 €
4ème 2 ans 408 1 874,14 €
3ème 2 ans 389 1 786,86 €
2ème 1 an 376 1 727,15 €
1er 1 an 349 1 603,12 €

Chargés d'études documentaires

Retour à l'index
Chargé d'études documentaires principal de 1ère classe Catégorie A
Dernier échelon du grade : 3ème - 783 3 596,69 €
2ème 3 ans 746 3 426,73 €
1er 3 ans 706 3 242,99 €
Chargé d'études documentaires principal de 2ème classe Catégorie A
Dernier échelon du grade : 6ème - 673 3 091,41 €
5ème 3 ans 635 2 916,86 €
4ème 2 ans et 6 mois 597 2 742,30 €
3ème 2 ans et 6 mois 559 2 567,75 €
2ème 2 ans 524 2 406,98 €
1er 2 ans 477 2 191,09 €
Chargé d'études documentaires Catégorie A
Dernier échelon du grade : 12ème - 642 2 949,01 €
11ème 4 ans 626 2 875,52 €
10ème 3 ans 584 2 682,59 €
9ème 3 ans 545 2 503,44 €
8ème 3 ans 524 2 406,98 €
7ème 3 ans 496 2 278,36 €
6ème 2 ans et 6 mois 461 2 117,59 €
5ème 2 ans 431 1 979,79 €
4ème 2 ans 408 1 874,14 €
3ème 2 ans 389 1 786,86 €
2ème 1 an 376 1 727,15 €
1er 1 an 349 1 603,12 €

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat

Retour à l'index
Ingénieur divisionnaire des TPE Catégorie A
Dernier échelon du grade : 8ème - 783 3 596,69 €
7ème 3 ans et 6 mois 746 3 426,73 €
6ème 3 ans et 6 mois 706 3 242,99 €
5ème 3 ans 665 3 054,66 €
4ème 3 ans 626 2 875,52 €
3ème 3 ans 582 2 673,40 €
2ème 2 ans et 6 mois 536 2 462,10 €
1er 2 ans 500 2 296,74 €
Ingénieur des TPE Catégorie A
Dernier échelon du grade : 11ème - 658 3 022,51 €
10ème 4 ans 619 2 843,36 €
9ème 4 ans 589 2 705,56 €
8ème 4 ans 557 2 558,57 €
7ème 4 ans 521 2 393,20 €
6ème 3 ans et 6 mois 496 2 278,36 €
5ème 3 ans 459 2 108,41 €
4ème 2 ans et 6 mois 425 1 952,23 €
3ème 2 ans et 6 mois 401 1 841,98 €
2ème 1 an et 6 mois 380 1 745,52 €
1er 1 an 349 1 603,12 €
ingénieur des TPE élève Catégorie A
Dernier échelon du grade : 2ème 1 an 334 1 534,22 €
1er 1 an 321 1 474,51 €

Professeurs certifiés

Retour à l'index
Professeur certifié hors classe Catégorie A
Dernier échelon du grade : 7ème 3 ans 783 3 596,69 €
6ème 3 ans 741 3 403,76 €
5ème 2 ans et 6 mois 695 3 192,47 €
4ème 2 ans et 6 mois 642 2 949,01 €
3ème 2 ans et 6 mois 601 2 760,68 €
2ème 2 ans et 6 mois 560 2 572,35 €
1er 2 ans et 6 mois 495 2 273,77 €
Professeur certifié de classe normale Catégorie A
Dernier échelon du grade : 11ème - 658 3 022,51 €
10ème 3 ans à 5 ans et 6 mois 612 2 811,21 €
9ème 3 ans à 5 ans 567 2 604,50 €
8ème 2 ans et 6 mois à 4 ans et 6 mois 531 2 439,14 €
7ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 495 2 273,77 €
6ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 467 2 145,15 €
5ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 439 2 016,54 €
4ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 416 1 910,89 €
3ème 1 an 395 1 814,42 €
2ème 9 mois 376 1 727,15 €
1er 3 mois 349 1 603,12 €

Administrateurs civils

Retour à l'index
Administrateur civil hors classe Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 7ème - 1058 4 859,90 €
6ème 3 ans 963 4 423,52 €
5ème 3 ans 821 3 771,24 €
4ème 3 ans 783 3 596,69 €
3ème 2 ans 734 3 371,61 €
2ème 2 ans 696 3 197,06 €
1er 2 ans 658 3 022,51 €
Administrateur civil Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 9ème - 783 3 596,69 €
8ème 2ans 734 3 371,61 €
7ème 2ans 696 3 197,06 €
6ème 2 ans 658 3 022,51 €
5ème 1 an et 6 mois 619 2 843,36 €
4ème 1 an 582 2 673,40 €
3ème 1 an 546 2 508,04 €
2ème 1 an 496 2 278,36 €
1er 6 mois 452 2 076,25 €

Professeurs agrégés

Retour à l'index
Professeur agrégé hors classe Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 6ème - 963 4 423,52 €
5ème 4 ans 821 3 771,24 €
4ème 2 ans et 6 mois 783 3 596,69 €
3ème 2 ans et 6 mois 734 3 371,61 €
2ème 2 ans et 6 mois 696 3 197,06 €
1er 2 ans et 6 mois 658 3 022,51 €
Professeur agrégé de classe normale Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 11ème - 821 3 771,24 €
10ème 3 ans à 5 ans et 6 mois 783 3 596,69 €
9ème 3 ans à 5 ans 734 3 371,61 €
8ème 2 ans et 6 mois à 4 ans et 6 mois 684 3 141,94 €
7ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 635 2 916,86 €
6ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 593 2 723,93 €
5ème 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois 554 2 544,79 €
4ème 2 ans à 2 ans et 6 mois 518 2 379,42 €
3ème 1 an 478 2 195,68 €
2ème 9 mois 436 2 002,76 €

Ingénieurs des ponts et chaussées

Retour à l'index
Ingénieur général des ponts et chaussées Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 3ème - 1270 5 833,71 €
2ème 3 ans 1164 5 346,80 €
1er 2 ans 1058 4 859,90 €
Ingénieur en chef des ponts et chaussées Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 7ème - 1058 4 859,90 €
6ème 3 ans 963 4 423,52 €
5ème 2 ans et 6 mois 821 3 771,24 €
4ème 2 ans 783 3 596,69 €
3ème 2 ans 734 3 371,61 €
2ème 2 ans 680 3 123,56 €
1er 1 an et 6 mois 619 2 843,36 €
Ingénieur des ponts et chaussées Catégorie A+
Dernier échelon du grade : 10ème - 783 3 596,69 €
9ème 3 ans 734 3 371,61 €
8ème 2 ans et 6 mois 696 3 197,06 €
7ème 2 ans 635 2 916,86 €
6ème 2 ans 582 2 673,40 €
5ème 2 ans 546 2 508,04 €
4ème 1 an et 6 mois 514 2 361,05 €
3ème 1 an et 6 mois 476 2 186,49 €
2ème 6 mois 441 2 025,72 €
1er - 379 1 740,93 €
Ingénieur des ponts et chaussées élève Catégorie A+
--- - 359 1 649,06 €
Dernière mise à jour : mercredi 01 juillet 2009
Aujourd'hui : vendredi 03 juillet 2009 Informations relatives aux droits de copie et de réutilisation Emploithèque © 2006 - 2009 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!