| 
| Corps des Infirmiers et du personnels médico-techniques et rééducations de catégorie BGrille indiciaire de la fonction publique hospitalière 2025 et PPCR |  
|  Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Corps des Infirmiers et du personnels médico-techniques et rééducations de catégorie B
				Service gratuit. |  
| Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024
 |  
|  |  
| 
				La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 
				…) |  
| Les corps concernés par cette nouvelle grille (cf décrets statutaires en fin de fiche) : 
						
						ErgothérapeuteInfirmier des services de soinsMasseur-kinésithérapeuteOrthophonisteOrthoptistePédicure-podologuePsychomotricien |  
| Corps :  |  
| Grade : B NES classe normale (premier grade) | Catégorie B |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 8ème | - | 664 | 559 | 2 751,84 € |  
| 7ème | 4 ans | 614 | 520 | 2 559,85 € |  
| 6ème | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € |  
| 5ème | 4 ans | 517 | 449 | 2 210,33 € |  
| 4ème | 4 ans | 489 | 427 | 2 102,03 € |  
| 3ème | 3 ans | 460 | 408 | 2 008,50 € |  
| 2ème | 3 ans | 438 | 391 | 1 924,81 € |  
| 1er | 2 ans | 418 | 377 | 1 855,89 € |  
| Grade : B NES classe supérieure (deuxième grade) | Catégorie B |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 10ème | - | 751 | 625 | 3 076,74 € |  
| 9ème | 3 ans | 725 | 605 | 2 978,28 € |  
| 8ème | 3 ans | 705 | 590 | 2 904,44 € |  
| 7ème | 2 ans et 6 mois | 693 | 580 | 2 855,21 € |  
| 6ème | 2 ans et 6 mois | 674 | 566 | 2 786,30 € |  
| 5ème | 2 ans et 6 mois | 652 | 549 | 2 702,61 € |  
| 4ème | 2 ans et 6 mois | 621 | 526 | 2 589,38 € |  
| 3ème | 2 ans | 587 | 500 | 2 461,39 € |  
| 2ème | 2 ans | 553 | 474 | 2 333,40 € |  
| 1er | 1 an | 532 | 460 | 2 264,48 € |  
|  |  
|  |  
| Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles.
Si vous en constatez, merci de les signaler au webmestre  : David Prudhon
 |  
| Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024
 |  |