| 
| Infirmier de sapeurs-pompiers professionnelsGrille indiciaire de la fonction publique territoriale (Infirmier territorial de sapeurs-pompiers professionnels) |  
| Filière Sapeurs-pompiers
							 Fiche métier : Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
 | TAB : 5 907,34 € au 01/07/2023 Mode de Calcul
 Grille indiciaire 2024
 |  
|  |  
| 
				La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 
				…) |  
|  | Liste des cadres d'emplois |  
| Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | Catégorie A |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 11ème | - | 821 | 678 | 3 337,65 € |  
| 10ème | 4 ans | 778 | 645 | 3 175,20 € |  
| 9ème | 4 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |  
| 8ème | 3 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € |  
| 7ème | 3 ans | 653 | 550 | 2 707,53 € |  
| 6ème | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € |  
| 5ème | 2 ans et 6 mois | 576 | 491 | 2 417,09 € |  
| 4ème | 2 ans | 544 | 468 | 2 303,86 € |  
| 3ème | 2 ans | 514 | 447 | 2 200,48 € |  
| 2ème | 1 an et 6 mois | 484 | 424 | 2 087,26 € |  
| 1er | 1 an | 444 | 395 | 1 944,50 € |  
|  |  
|  |  
| Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles.
			Si vous en constatez, merci de les signaler au Webmestre
 |  
| Dernière mise à jour : Samedi 01 Juin 2024
 |  |