| 
| Adjoints sanitairesGrille indiciaire de la fonction publique d'État 2025 et PPCR |  
|  Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Adjoints sanitaires
					Service gratuit. |  
| Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024
 |  
|  |  
| 
					La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 
					…) |  
| Corps :  |  
|  |  
| Grade : Adjoint sanitaire principal de 1ère classe (C3) | Catégorie C |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 10ème | - | 558 | 478 | 2 353,09 € |  
| 9ème | 3 ans | 525 | 455 | 2 239,87 € |  
| 8ème | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |  
| 7ème | 3ans | 478 | 420 | 2 067,57 € |  
| 6ème | 2 ans | 460 | 408 | 2 008,50 € |  
| 5ème | 2 ans | 448 | 398 | 1 959,27 € |  
| 4ème | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |  
| 3ème | 2 ans | 412 | 376 | 1 850,97 € |  
| 2ème | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € |  
| 1er | 1 an | 388 | 373 | 1 836,20 € |  
| Grade : Adjoint sanitaire principal de 2ème classe (C2) | Catégorie C |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 12ème | - | 486 | 425 | 2 092,18 € |  
| 11ème | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |  
| 10ème | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |  
| 9ème | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |  
| 8ème | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |  
| 7ème | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € |  
| 6ème | 1 an | 404 | 376 | 1 850,97 € |  
| 5ème | 1 an | 396 | 374 | 1 841,12 € |  
| 4ème | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € |  
| 3ème | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € |  
| 2ème | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |  
| 1er | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |  
| Grade : Adjoint sanitaire (C1) | Catégorie C |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 11ème | - | 432 | 387 | 1 905,12 € |  
| 10ème | 4 ans | 419 | 377 | 1 855,89 € |  
| 9ème | 3 ans | 401 | 376 | 1 850,97 € |  
| 8ème | 3 ans | 387 | 373 | 1 836,20 € |  
| 7ème | 3 ans | 381 | 372 | 1 831,28 € |  
| 6ème | 1 an | 378 | 371 | 1 826,35 € |  
| 5ème | 1 an | 374 | 370 | 1 821,43 € |  
| 4ème | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |  
| 3ème | 1 an | 370 | 368 | 1 811,58 € |  
| 2ème | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |  
| 1er | 1 an | 367 | 366 | 1 801,74 € |  
|  |  
|  |  
| Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024
 |  
| Malgré une grande attention lors de 	l'édition, des erreurs sont toujours possibles.
Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet  : Contact Webmestre
 |  |