24/09/2023Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Administrateurs de l'État

Grille indiciaire de la fonction publique d'État 2023 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : Administrateurs de...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Administrateurs de l'État Service gratuit.

Mise à jour : Samedi 01 Juillet 2023

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, GIPA 2023 …)

Corps : Administrateurs de l'État

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de l'État :

Déret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022

Grade : Administrateur de l'État du deuxième grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
32ème - 1806 1382 6 803,29 €
31ème 1 an et 6 mois 1799 1377 6 778,67 €
30ème 1 an et 6 mois 1791 1372 6 754,06 €
29ème 1 an et 6 mois 1783 1367 6 729,44 €
28ème 1 an et 6 mois 1774 1362 6 704,83 €
27ème 1 an et 6 mois 1766 1357 6 680,22 €
26ème 1 an et 6 mois 1759 1352 6 655,60 €
25ème 1 an et 6 mois 1752 1347 6 630,99 €
24ème 1 an et 6 mois 1744 1342 6 606,38 €
23ème 1 an et 6 mois 1736 1337 6 581,76 €
22ème 1 an et 6 mois 1729 1332 6 557,15 €
21ème 1 an et 6 mois 1723 1328 6 537,46 €
20ème 1 an et 6 mois 1715 1323 6 512,84 €
19ème 1 an et 6 mois 1707 1318 6 488,23 €
18ème 1 an et 6 mois 1699 1313 6 463,61 €
17ème 1 an et 6 mois 1684 1303 6 414,39 €
16ème 1 an et 6 mois 1662 1288 6 340,54 €
15ème 1 an et 6 mois 1632 1266 6 232,24 €
14ème 1 an et 6 mois 1593 1239 6 099,33 €
13ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 931,95 €
12ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 730,12 €
11ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 523,36 €
10ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 311,68 €
9ème 1 an et 6 mois 1309 1035 5 095,08 €
8ème 1 an et 6 mois 1244 991 4 878,48 €
7ème 1 an et 6 mois 1178 945 4 652,03 €
6ème 1 an et 6 mois 1109 897 4 415,74 €
5ème 1 an et 6 mois 1046 847 4 169,60 €
4ème 1 an et 6 mois 981 795 3 913,61 €
3ème 1 an et 6 mois 910 741 3 647,78 €
2ème 1 an et 6 mois 860 703 3 460,72 €
1er 1 an et 6 mois 808 663 3 263,81 €

Grade : Administrateur de l'État du premier grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
30ème - 1336 1057 5 203,38 €
29ème 1 an et 6 mois 1332 1054 5 188,61 €
28ème 1 an et 6 mois 1328 1051 5 173,85 €
27ème 1 an et 6 mois 1325 1048 5 159,08 €
26ème 1 an et 6 mois 1321 1045 5 144,31 €
25ème 1 an et 6 mois 1317 1042 5 129,54 €
24ème 1 an et 6 mois 1314 1039 5 114,77 €
23ème 1 an et 6 mois 1310 1036 5 100,00 €
22ème 1 an et 6 mois 1305 1033 5 085,24 €
21ème 1 an et 6 mois 1301 1030 5 070,47 €
20ème 1 an et 6 mois 1298 1027 5 055,70 €
19ème 1 an et 6 mois 1293 1024 5 040,93 €
18ème 1 an et 6 mois 1286 1020 5 021,24 €
17ème 1 an et 6 mois 1280 1016 5 001,55 €
16ème 1 an et 6 mois 1274 1012 4 981,86 €
15ème 1 an et 6 mois 1267 1007 4 957,24 €
14ème 1 an et 6 mois 1260 1002 4 932,63 €
13ème 1 an et 6 mois 1243 990 4 873,56 €
12ème 1 an et 6 mois 1200 961 4 730,79 €
11ème 1 an et 6 mois 1152 927 4 563,42 €
10ème 1 an et 6 mois 1097 888 4 371,43 €
9ème 1 an et 6 mois 1042 844 4 154,83 €
8ème 1 an et 6 mois 981 795 3 913,61 €
7ème 1 an et 6 mois 910 741 3 647,78 €
6ème 1 an 860 703 3 460,72 €
5ème 1 an 808 663 3 263,81 €
4ème 1 an 752 621 3 057,05 €
3ème 1 an 695 577 2 840,45 €
2ème 1 an 634 531 2 614,00 €
1er 1 an 571 483 2 377,70 €

Grade : Administrateur de l'État du troisième grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
30ème 1 an et 6 mois 2074 1570 7 728,77 €
29ème 1 an et 6 mois 2068 1565 7 704,16 €
28ème 1 an et 6 mois 2062 1560 7 679,54 €
27ème 1 an et 6 mois 2056 1555 7 654,93 €
26ème 1 an et 6 mois 2049 1550 7 630,31 €
25ème 1 an et 6 mois 2043 1545 7 605,70 €
24ème 1 an et 6 mois 2037 1540 7 581,09 €
23ème 1 an et 6 mois 2031 1535 7 556,47 €
22ème 1 an et 6 mois 2025 1530 7 531,86 €
21ème 1 an et 6 mois 2019 1525 7 507,24 €
20ème 1 an et 6 mois 2012 1520 7 482,63 €
19ème 1 an et 6 mois 2006 1515 7 458,02 €
18ème 1 an et 6 mois 2000 1510 7 433,40 €
17ème 1 an et 6 mois 1990 1504 7 403,87 €
16ème 1 an et 6 mois 1977 1496 7 364,48 €
15ème 1 an et 6 mois 1960 1485 7 310,33 €
14ème 1 an et 6 mois 1931 1467 7 221,72 €
13ème 1 an et 6 mois 1901 1447 7 123,27 €
12ème 1 an et 6 mois 1869 1425 7 014,97 €
11ème 1 an et 6 mois 1829 1400 6 891,90 €
10ème 1 an et 6 mois 1792 1373 6 758,98 €
9ème 1 an et 6 mois 1747 1344 6 616,22 €
8ème 1 an et 6 mois 1697 1312 6 458,69 €
7ème 1 an et 6 mois 1650 1279 6 296,24 €
6ème 1 an et 6 mois 1598 1243 6 119,02 €
5ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 931,95 €
4ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 730,12 €
3ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 523,36 €
2ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 311,68 €
1er 1 an et 6 mois 1309 1035 5 095,08 €

Grade : Administrateurs de l'État du grade transitoire

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
37ème 1 an et 6 mois 2000 1510 7 433,40 €
36ème 1 an et 6 mois 1993 1506 7 413,71 €
35ème 1 an et 6 mois 1985 1501 7 389,10 €
34ème 1 an et 6 mois 1977 1496 7 364,48 €
33ème 1 an et 6 mois 1969 1491 7 339,87 €
32ème 1 an et 6 mois 1961 1486 7 315,26 €
31ème 1 an et 6 mois 1953 1481 7 290,64 €
30ème 1 an et 6 mois 1946 1476 7 266,03 €
29ème 1 an et 6 mois 1938 1471 7 241,41 €
28ème 1 an et 6 mois 1930 1466 7 216,80 €
27ème 1 an et 6 mois 1922 1461 7 192,19 €
26ème 1 an et 6 mois 1914 1456 7 167,57 €
25ème 1 an et 6 mois 1907 1451 7 142,96 €
24ème 1 an et 6 mois 1900 1446 7 118,34 €
23ème 1 an et 6 mois 1893 1441 7 093,73 €
22ème 1 an et 6 mois 1885 1436 7 069,12 €
21ème 1 an et 6 mois 1878 1431 7 044,50 €
20ème 1 an et 6 mois 1870 1426 7 019,89 €
19ème 1 an et 6 mois 1860 1419 6 985,43 €
18ème 1 an et 6 mois 1848 1411 6 946,05 €
17ème 1 an et 6 mois 1829 1400 6 891,90 €
16ème 1 an et 6 mois 1817 1390 6 842,67 €
15ème 1 an et 6 mois 1794 1374 6 763,90 €
14ème 1 an et 6 mois 1769 1359 6 690,06 €
13ème 1 an et 6 mois 1746 1343 6 611,30 €
12ème 1 an et 6 mois 1716 1324 6 517,77 €
11ème 1 an et 6 mois 1699 1313 6 463,61 €
10ème 1 an et 6 mois 1642 1273 6 266,70 €
9ème 1 an et 6 mois 1596 1241 6 109,17 €
8ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 931,95 €
7ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 730,12 €
6ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 523,36 €
5ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 311,68 €
4ème 1 an et 6 mois 1309 1035 5 095,08 €
3ème 1 an et 6 mois 1244 991 4 878,48 €
2ème 1 an et 6 mois 1178 945 4 652,03 €
1er 1 an et 6 mois 1109 897 4 415,74 €

Dernière mise à jour : Mardi 11 Juillet 2023

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Dimanche 24 Septembre 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 53 visiteurs en ligne