05/06/2023Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Administrateurs de l'État

Grille indiciaire de la fonction publique d'État 2023 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : Administrateurs de...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Administrateurs de l'État Service gratuit.

Mise à jour : samedi 11 février 2023

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, GIPA 2023 …)

Corps : Administrateurs de l'État

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de l'État :

Déret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022

Grade : Administrateur de l'État du deuxième grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
32ème - 1806 1382 6 702,75 €
31ème 1 an et 6 mois 1799 1377 6 678,50 €
30ème 1 an et 6 mois 1791 1372 6 654,25 €
29ème 1 an et 6 mois 1783 1367 6 630,00 €
28ème 1 an et 6 mois 1774 1362 6 605,75 €
27ème 1 an et 6 mois 1766 1357 6 581,50 €
26ème 1 an et 6 mois 1759 1352 6 557,25 €
25ème 1 an et 6 mois 1752 1347 6 532,99 €
24ème 1 an et 6 mois 1744 1342 6 508,74 €
23ème 1 an et 6 mois 1736 1337 6 484,49 €
22ème 1 an et 6 mois 1729 1332 6 460,24 €
21ème 1 an et 6 mois 1723 1328 6 440,84 €
20ème 1 an et 6 mois 1715 1323 6 416,59 €
19ème 1 an et 6 mois 1707 1318 6 392,34 €
18ème 1 an et 6 mois 1699 1313 6 368,09 €
17ème 1 an et 6 mois 1684 1303 6 319,59 €
16ème 1 an et 6 mois 1662 1288 6 246,84 €
15ème 1 an et 6 mois 1632 1266 6 140,14 €
14ème 1 an et 6 mois 1593 1239 6 009,19 €
13ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 844,29 €
12ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 645,44 €
11ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 441,74 €
10ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 233,19 €
9ème 1 an et 6 mois 1309 1035 5 019,78 €
8ème 1 an et 6 mois 1244 991 4 806,38 €
7ème 1 an et 6 mois 1178 945 4 583,28 €
6ème 1 an et 6 mois 1109 897 4 350,48 €
5ème 1 an et 6 mois 1046 847 4 107,98 €
4ème 1 an et 6 mois 981 795 3 855,78 €
3ème 1 an et 6 mois 910 741 3 593,87 €
2ème 1 an et 6 mois 860 703 3 409,57 €
1er 1 an et 6 mois 808 663 3 215,57 €

Grade : Administrateur de l'État du premier grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
30ème - 1336 1057 5 126,49 €
29ème 1 an et 6 mois 1332 1054 5 111,94 €
28ème 1 an et 6 mois 1328 1051 5 097,39 €
27ème 1 an et 6 mois 1325 1048 5 082,83 €
26ème 1 an et 6 mois 1321 1045 5 068,28 €
25ème 1 an et 6 mois 1317 1042 5 053,73 €
24ème 1 an et 6 mois 1314 1039 5 039,18 €
23ème 1 an et 6 mois 1310 1036 5 024,63 €
22ème 1 an et 6 mois 1305 1033 5 010,08 €
21ème 1 an et 6 mois 1301 1030 4 995,53 €
20ème 1 an et 6 mois 1298 1027 4 980,98 €
19ème 1 an et 6 mois 1293 1024 4 966,43 €
18ème 1 an et 6 mois 1286 1020 4 947,03 €
17ème 1 an et 6 mois 1280 1016 4 927,63 €
16ème 1 an et 6 mois 1274 1012 4 908,23 €
15ème 1 an et 6 mois 1267 1007 4 883,98 €
14ème 1 an et 6 mois 1260 1002 4 859,73 €
13ème 1 an et 6 mois 1243 990 4 801,53 €
12ème 1 an et 6 mois 1200 961 4 660,88 €
11ème 1 an et 6 mois 1152 927 4 495,98 €
10ème 1 an et 6 mois 1097 888 4 306,83 €
9ème 1 an et 6 mois 1042 844 4 093,43 €
8ème 1 an et 6 mois 981 795 3 855,78 €
7ème 1 an et 6 mois 910 741 3 593,87 €
6ème 1 an 860 703 3 409,57 €
5ème 1 an 808 663 3 215,57 €
4ème 1 an 752 621 3 011,87 €
3ème 1 an 695 577 2 798,47 €
2ème 1 an 634 531 2 575,37 €
1er 1 an 571 483 2 342,57 €

Grade : Administrateur de l'État du troisième grade

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
30ème 1 an et 6 mois 2074 1570 7 614,55 €
29ème 1 an et 6 mois 2068 1565 7 590,30 €
28ème 1 an et 6 mois 2062 1560 7 566,05 €
27ème 1 an et 6 mois 2056 1555 7 541,80 €
26ème 1 an et 6 mois 2049 1550 7 517,55 €
25ème 1 an et 6 mois 2043 1545 7 493,30 €
24ème 1 an et 6 mois 2037 1540 7 469,05 €
23ème 1 an et 6 mois 2031 1535 7 444,80 €
22ème 1 an et 6 mois 2025 1530 7 420,55 €
21ème 1 an et 6 mois 2019 1525 7 396,30 €
20ème 1 an et 6 mois 2012 1520 7 372,05 €
19ème 1 an et 6 mois 2006 1515 7 347,80 €
18ème 1 an et 6 mois 2000 1510 7 323,55 €
17ème 1 an et 6 mois 1990 1504 7 294,45 €
16ème 1 an et 6 mois 1977 1496 7 255,65 €
15ème 1 an et 6 mois 1960 1485 7 202,30 €
14ème 1 an et 6 mois 1931 1467 7 115,00 €
13ème 1 an et 6 mois 1901 1447 7 018,00 €
12ème 1 an et 6 mois 1869 1425 6 911,30 €
11ème 1 an et 6 mois 1829 1400 6 790,05 €
10ème 1 an et 6 mois 1792 1373 6 659,10 €
9ème 1 an et 6 mois 1747 1344 6 518,44 €
8ème 1 an et 6 mois 1697 1312 6 363,24 €
7ème 1 an et 6 mois 1650 1279 6 203,19 €
6ème 1 an et 6 mois 1598 1243 6 028,59 €
5ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 844,29 €
4ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 645,44 €
3ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 441,74 €
2ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 233,19 €
1er 1 an et 6 mois 1309 1035 5 019,78 €

Grade : Administrateurs de l'État du grade transitoire

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
37ème 1 an et 6 mois 2000 1510 7 323,55 €
36ème 1 an et 6 mois 1993 1506 7 304,15 €
35ème 1 an et 6 mois 1985 1501 7 279,90 €
34ème 1 an et 6 mois 1977 1496 7 255,65 €
33ème 1 an et 6 mois 1969 1491 7 231,40 €
32ème 1 an et 6 mois 1961 1486 7 207,15 €
31ème 1 an et 6 mois 1953 1481 7 182,90 €
30ème 1 an et 6 mois 1946 1476 7 158,65 €
29ème 1 an et 6 mois 1938 1471 7 134,40 €
28ème 1 an et 6 mois 1930 1466 7 110,15 €
27ème 1 an et 6 mois 1922 1461 7 085,90 €
26ème 1 an et 6 mois 1914 1456 7 061,65 €
25ème 1 an et 6 mois 1907 1451 7 037,40 €
24ème 1 an et 6 mois 1900 1446 7 013,15 €
23ème 1 an et 6 mois 1893 1441 6 988,90 €
22ème 1 an et 6 mois 1885 1436 6 964,65 €
21ème 1 an et 6 mois 1878 1431 6 940,40 €
20ème 1 an et 6 mois 1870 1426 6 916,15 €
19ème 1 an et 6 mois 1860 1419 6 882,20 €
18ème 1 an et 6 mois 1848 1411 6 843,40 €
17ème 1 an et 6 mois 1829 1400 6 790,05 €
16ème 1 an et 6 mois 1817 1390 6 741,55 €
15ème 1 an et 6 mois 1794 1374 6 663,95 €
14ème 1 an et 6 mois 1769 1359 6 591,20 €
13ème 1 an et 6 mois 1746 1343 6 513,59 €
12ème 1 an et 6 mois 1716 1324 6 421,44 €
11ème 1 an et 6 mois 1699 1313 6 368,09 €
10ème 1 an et 6 mois 1642 1273 6 174,09 €
9ème 1 an et 6 mois 1596 1241 6 018,89 €
8ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 844,29 €
7ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 645,44 €
6ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 441,74 €
5ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 233,19 €
4ème 1 an et 6 mois 1309 1035 5 019,78 €
3ème 1 an et 6 mois 1244 991 4 806,38 €
2ème 1 an et 6 mois 1178 945 4 583,28 €
1er 1 an et 6 mois 1109 897 4 350,48 €

Dernière mise à jour : samedi 11 février 2023

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Lundi 05 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 40 visiteurs en ligne