08/06/2023Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Grille indiciaire de la fonction publique d'État 2023 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : Fonctionnaires...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles Service gratuit.

Mise à jour : mardi 14 février 2023

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, …)

Grade : Ingénieur en chef, chef du service d'exploitation

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
4ème - 1015 821 3 981,88 €
3ème 5 ans 966 783 3 797,58 €
2ème 2 ans 895 729 3 535,67 €
1er 2 ans 811 665 3 225,27 €

Grade : Ingénieur en chef

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
4ème - 1015 821 3 981,88 €
3ème 5 ans 966 783 3 797,58 €
2ème 2 ans 895 729 3 535,67 €
1er 2 ans 811 665 3 225,27 €

Grade : Ingénieur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
8ème - 811 665 3 225,27 €
7ème 3 ans 759 626 3 036,12 €
6ème 2 ans 705 585 2 837,27 €
5ème 2 ans 659 550 2 667,52 €
4ème 2 ans 614 515 2 497,77 €
3ème 2 ans 549 467 2 264,97 €
2ème 2 ans 494 426 2 066,11 €
1er 2 ans 438 386 1 872,11 €

Grade : Graveur général

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
3ème - 901 734 3 559,92 €
2ème 3 ans 821 673 3 264,07 €
1er 3 ans 750 619 3 002,17 €

Grade : Maître graveur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
6ème - 741 612 2 968,22 €
5ème 2 ans 703 584 2 832,42 €
4ème 2 ans 653 545 2 643,27 €
3ème 2 ans 625 524 2 541,42 €
2ème 2 ans 588 496 2 405,62 €
1er 2 ans 542 461 2 235,87 €

Grade : Graveur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 675 562 2 725,72 €
10ème 3 ans 646 540 2 619,02 €
9ème 3 ans 619 519 2 517,17 €
8ème 3 ans 585 494 2 395,92 €
7ème 3 ans 555 471 2 284,37 €
6ème 2 ans 524 449 2 177,66 €
5ème 2 ans 497 428 2 075,81 €
4ème 2 ans 469 410 1 988,51 €
3ème 2 ans 450 395 1 915,76 €
2ème 2 ans 430 380 1 843,01 €
1er 1 an 404 365 1 770,26 €

Grade : Chef de fabrication

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
3ème - 741 612 2 968,22 €
2ème 3 ans 691 574 2 783,92 €
1er 2 ans 650 543 2 633,57 €

Grade : Chef de fabrication adjoint

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 675 562 2 725,72 €
10ème 3 ans 646 540 2 619,02 €
9ème 3 ans 619 519 2 517,17 €
8ème 3 ans 585 494 2 395,92 €
7ème 3 ans 555 471 2 284,37 €
6ème 2 ans 524 449 2 177,66 €
5ème 2 ans 497 428 2 075,81 €
4ème 2 ans 469 410 1 988,51 €
3ème 2 ans 450 395 1 915,76 €
2ème 2 ans 430 380 1 843,01 €
1er 1 an 404 365 1 770,26 €

Grade : Chef d'atelier principal

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 614 515 2 497,77 €
12ème 4 ans 581 491 2 381,37 €
11ème 4 ans 551 468 2 269,82 €
10ème 3 ans 518 445 2 158,26 €
9ème 3 ans 493 425 2 061,26 €
8ème 3 ans 463 405 1 964,26 €
7ème 3 ans 444 390 1 891,51 €
6ème 3 ans 422 375 1 818,76 €
5ème 3 ans 397 361 1 750,86 €
4ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
3ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
2ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
1er 1 an 385 353 1 712,06 €

Grade : Chef d'atelier

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 576 486 2 357,12 €
12ème 4 ans 548 466 2 260,12 €
11ème 4 ans 516 443 2 148,56 €
10ème 3 ans 486 420 2 037,01 €
9ème 3 ans 457 400 1 940,01 €
8ème 3 ans 436 384 1 862,41 €
7ème 3 ans 418 371 1 799,36 €
6ème 3 ans 393 358 1 736,31 €
5ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
4ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
3ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
2ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
1er 1 an 385 353 1 712,06 €

Grade : Chef mécanicien

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 614 515 2 497,77 €
12ème 4 ans 581 491 2 381,37 €
11ème 4 ans 551 468 2 269,82 €
10ème 3 ans 518 445 2 158,26 €
9ème 3 ans 493 425 2 061,26 €
8ème 3 ans 463 405 1 964,26 €
7ème 3 ans 444 390 1 891,51 €
6ème 3 ans 422 375 1 818,76 €
5ème 3 ans 397 361 1 750,86 €
4ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
3ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
2ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
1er 1 an 385 353 1 712,06 €

Grade : Adjoint technique mécanicien

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 576 486 2 357,12 €
12ème 4 ans 548 466 2 260,12 €
11ème 4 ans 516 443 2 148,56 €
10ème 3 ans 486 420 2 037,01 €
9ème 3 ans 457 400 1 940,01 €
8ème 3 ans 436 384 1 862,41 €
7ème 3 ans 418 371 1 799,36 €
6ème 3 ans 393 358 1 736,31 €
5ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
4ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
3ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
2ème 2 ans 385 353 1 712,06 €
1er 1 an 385 353 1 712,06 €

Depuis le 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique passe l'indice brut à 385 correspondant à l'indice majoré 353.

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

Dernière mise à jour : mardi 14 février 2023

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 08 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 104 visiteurs en ligne