01/12/2023Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Grille indiciaire de la fonction publique d'État 2023 et PPCR
Soyez averti par courriel des mises à jour de la grille indiciaire : Fonctionnaires...

Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles Service gratuit.

Mise à jour : Samedi 01 Juillet 2023

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, …)

Grade : Ingénieur en chef, chef du service d'exploitation

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
4ème - 1015 821 4 041,61 €
3ème 5 ans 966 783 3 854,54 €
2ème 2 ans 895 729 3 588,71 €
1er 2 ans 811 665 3 273,65 €

Grade : Ingénieur en chef

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
4ème - 1015 821 4 041,61 €
3ème 5 ans 966 783 3 854,54 €
2ème 2 ans 895 729 3 588,71 €
1er 2 ans 811 665 3 273,65 €

Grade : Ingénieur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
8ème - 811 665 3 273,65 €
7ème 3 ans 759 626 3 081,66 €
6ème 2 ans 705 585 2 879,83 €
5ème 2 ans 659 550 2 707,53 €
4ème 2 ans 614 515 2 535,23 €
3ème 2 ans 549 467 2 298,94 €
2ème 2 ans 494 426 2 097,11 €
1er 2 ans 438 386 1 900,19 €

Grade : Graveur général

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
3ème - 901 734 3 613,32 €
2ème 3 ans 821 673 3 313,03 €
1er 3 ans 750 619 3 047,20 €

Grade : Maître graveur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
6ème - 741 612 3 012,74 €
5ème 2 ans 703 584 2 874,91 €
4ème 2 ans 653 545 2 682,92 €
3ème 2 ans 625 524 2 579,54 €
2ème 2 ans 588 496 2 441,70 €
1er 2 ans 542 461 2 269,40 €

Grade : Graveur

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 675 562 2 766,60 €
10ème 3 ans 646 540 2 658,30 €
9ème 3 ans 619 519 2 554,92 €
8ème 3 ans 585 494 2 431,85 €
7ème 3 ans 555 471 2 318,63 €
6ème 2 ans 524 449 2 210,33 €
5ème 2 ans 497 428 2 106,95 €
4ème 2 ans 469 410 2 018,34 €
3ème 2 ans 450 395 1 944,50 €
2ème 2 ans 430 380 1 870,66 €
1er 1 an 404 371 1 826,35 €

Grade : Chef de fabrication

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
3ème - 741 612 3 012,74 €
2ème 3 ans 691 574 2 825,68 €
1er 2 ans 650 543 2 673,07 €

Grade : Chef de fabrication adjoint

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
11ème - 675 562 2 766,60 €
10ème 3 ans 646 540 2 658,30 €
9ème 3 ans 619 519 2 554,92 €
8ème 3 ans 585 494 2 431,85 €
7ème 3 ans 555 471 2 318,63 €
6ème 2 ans 524 449 2 210,33 €
5ème 2 ans 497 428 2 106,95 €
4ème 2 ans 469 410 2 018,34 €
3ème 2 ans 450 395 1 944,50 €
2ème 2 ans 430 380 1 870,66 €
1er 1 an 404 371 1 826,35 €

Grade : Chef d'atelier principal

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 614 515 2 535,23 €
12ème 4 ans 581 491 2 417,09 €
11ème 4 ans 551 468 2 303,86 €
10ème 3 ans 518 445 2 190,64 €
9ème 3 ans 493 425 2 092,18 €
8ème 3 ans 463 405 1 993,73 €
7ème 3 ans 444 390 1 919,89 €
6ème 3 ans 422 375 1 846,04 €
5ème 3 ans 397 370 1 821,43 €
4ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
3ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
2ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
1er 1 an 385 367 1 806,66 €

Grade : Chef d'atelier

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 576 486 2 392,47 €
12ème 4 ans 548 466 2 294,02 €
11ème 4 ans 516 443 2 180,79 €
10ème 3 ans 486 420 2 067,57 €
9ème 3 ans 457 400 1 969,11 €
8ème 3 ans 436 384 1 890,35 €
7ème 3 ans 418 372 1 831,28 €
6ème 3 ans 393 368 1 811,58 €
5ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
4ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
3ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
2ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
1er 1 an 385 367 1 806,66 €

Grade : Chef mécanicien

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 614 515 2 535,23 €
12ème 4 ans 581 491 2 417,09 €
11ème 4 ans 551 468 2 303,86 €
10ème 3 ans 518 445 2 190,64 €
9ème 3 ans 493 425 2 092,18 €
8ème 3 ans 463 405 1 993,73 €
7ème 3 ans 444 390 1 919,89 €
6ème 3 ans 422 375 1 846,04 €
5ème 3 ans 397 370 1 821,43 €
4ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
3ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
2ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
1er 1 an 385 367 1 806,66 €

Grade : Adjoint technique mécanicien

Emploi-type
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
13ème - 576 486 2 392,47 €
12ème 4 ans 548 466 2 294,02 €
11ème 4 ans 516 443 2 180,79 €
10ème 3 ans 486 420 2 067,57 €
9ème 3 ans 457 400 1 969,11 €
8ème 3 ans 436 384 1 890,35 €
7ème 3 ans 418 372 1 831,28 €
6ème 3 ans 393 368 1 811,58 €
5ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
4ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
3ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
2ème 2 ans 385 367 1 806,66 €
1er 1 an 385 367 1 806,66 €

Depuis le 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique passe l'indice brut à 385 correspondant à l'indice majoré 353.

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

Dernière mise à jour : Mardi 11 Juillet 2023

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Vendredi 01 Décembre 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 76 visiteurs en ligne