Dispositions statutaires communes de la catégorie BGrille indiciaire de la fonction publique d'État 2025 et PPCR | 
 
 Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Dispositions statutaires communes de la catégorie B
					Service gratuit.  | 
 
Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024  
					
				 | 
 
| 
 | 
 
					La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 
					…)   | 
 
Corps :  | 
 
| 
					 | 
 
Grade : Troisième grade | 
Catégorie B | 
 
| 
Échelon | 
Durée de l'échelon | 
IB | 
IM | 
Traitement brut mensuel | 
 
| 
11ème | 
- | 
707 | 
592 | 
2 914,29 € | 
 
| 
10ème | 
3 ans | 
684  | 
574 | 
2 825,68 € | 
 
| 
9ème | 
3 ans | 
660 | 
556 | 
2 737,07 € | 
 
| 
8ème | 
3 ans | 
638 | 
539 | 
2 653,38 € | 
 
| 
7ème | 
3 ans | 
604 | 
513 | 
2 525,39 € | 
 
| 
6ème | 
3 ans | 
573 | 
489 | 
2 407,24 € | 
 
| 
5ème | 
2 ans | 
547 | 
470 | 
2 313,71 € | 
 
| 
4ème | 
2 ans | 
513 | 
446 | 
2 195,56 € | 
 
| 
3ème | 
2 ans | 
484 | 
424 | 
2 087,26 € | 
 
| 
2ème | 
2 ans | 
461 | 
409 | 
2 013,42 € | 
 
| 
1er | 
1 an | 
446 | 
397 | 
1 954,34 € | 
 
Grade : Deuxième grade | 
Catégorie B | 
 
| 
Échelon | 
Durée de l'échelon | 
IB | 
IM | 
Traitement brut mensuel | 
 
| 
12ème | 
- | 
638 | 
539 | 
2 653,38 € | 
 
| 
11ème | 
4 ans | 
599 | 
509 | 
2 505,70 € | 
 
| 
10ème | 
3 ans | 
567 | 
485 | 
2 387,55 € | 
 
| 
9ème | 
3 ans | 
542 | 
466 | 
2 294,02 € | 
 
| 
8ème | 
3 ans | 
528 | 
457 | 
2 249,71 € | 
 
| 
7ème | 
3 ans | 
506 | 
441 | 
2 170,95 € | 
 
| 
6ème | 
2 ans | 
480 | 
421 | 
2 072,49 € | 
 
| 
5ème | 
2 ans | 
458 | 
406 | 
1 998,65 € | 
 
| 
4ème | 
2 ans | 
444 | 
395 | 
1 944,50 € | 
 
| 
3ème | 
2 ans | 
429 | 
384 | 
1 890,35 € | 
 
| 
2ème | 
1 an | 
415 | 
377 | 
1 855,89 € | 
 
| 
1er | 
1 an | 
401 | 
376 | 
1 850,97 € | 
 
Grade : Premier grade | 
Catégorie B | 
 
| 
Échelon | 
Durée de l'échelon | 
IB | 
IM | 
Traitement brut mensuel | 
 
| 
13ème | 
- | 
597 | 
508 | 
2 500,77 € | 
 
| 
12ème | 
4 ans | 
563 | 
482 | 
2 372,78 € | 
 
| 
11ème | 
3 ans | 
538 | 
462 | 
2 274,33 € | 
 
| 
10ème | 
3 ans | 
513 | 
446 | 
2 195,56 € | 
 
| 
9ème | 
3 ans | 
500 | 
436 | 
2 146,33 € | 
 
| 
8ème | 
3 ans | 
478 | 
420 | 
2 067,57 € | 
 
| 
7ème | 
2 ans | 
452 | 
401 | 
1 974,04 € | 
 
| 
6ème | 
2 ans | 
431 | 
386 | 
1 900,19 € | 
 
| 
5ème | 
2 ans | 
415 | 
377 | 
1 855,89 € | 
 
| 
4ème | 
1 an | 
401 | 
376 | 
1 850,97 € | 
 
| 
3ème | 
1 an | 
397 | 
375 | 
1 846,04 € | 
 
| 
2ème | 
1 an | 
395 | 
374 | 
1 841,12 € | 
 
| 
1er | 
1 an | 
389 | 
373 | 
1 836,20 € | 
 
						
							
							
								- Assistants d'administration de l'aviation civile
 
								- Bibliothécaires assistants spécialisés
 
								- Chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur
 
								- Contrôleurs des douanes et droits indirects
 
								- Contrôleurs des finances publiques
 
								- Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
 
								- Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
 
								- Contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur
 
								- Dessinateurs projeteurs du ministère des finances
 
								- Géomètres-cadastreurs des finances publiques
 
								- Géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière
 
								- Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
 
								- Rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental
 
								- Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
 
								- Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
 
								- Secrétaires administratifs du ministère de la défense
 
								- Secrétaires administratifs des juridictions financières
 
								- Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget
 
								- Secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture
 
								- Secrétaires administratifs du ministère de la justice
 
								- Secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile
 
								- Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales
 
								- Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations
 
								- Secrétaires administratifs des services du Premier ministre
 
								- Secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication
 
								- Secrétaires de chancellerie
 
								- Secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable
 
								- Secrétaires de documentation du ministère de la culture
 
								- Secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères 
 
								- Techniciens d'art
 
								- Techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture
 
								- Techniciens de l'environnement
 
								- Techniciens de police technique et scientifique de la police nationale
 
								- Techniciens de recherche du ministère de la culture
 
								- Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France
 
								- Techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture
 
								- Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
 
								- Techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie
 
								- Techniciens supérieurs de la météorologie
 
								- Techniciens de recherche et de formation
 
								- Techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur
 
								- Techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget
 
								- Techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé
 
								- Techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines
 
								- Techniciens supérieurs du développement durable
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
 
								- Techniciens de la recherche du Centre national de la recherche scientifique
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut français des sciences et techniques des transports, de l'aménagement et des réseaux
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut national d'études démographiques
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique
 
								- Techniciens de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
 
								- Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire
 
								- Techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts
 
							 
						  | 
 
| 
 | 
 
| 
 | 
 
Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024 
  | 
 
 
Malgré une grande attention lors de 	l'édition, des erreurs sont toujours possibles.
Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet  : Contact Webmestre 
  | 
 
 
 |