05/06/2023Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public

Administrateurs de l'État du grade transitoire

Grille indiciaire de la fonction publique d'État (Administrateurs de l'État)

Fiche métier : Administrateurs de l'État

TAB : 5 820,04 au 01/07/2022
Mode de Calcul
Grille indiciaire 2023

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, GIPA 2023 …)

Corps : Administrateurs de l'État

Grade : Administrateurs de l'État du grade transitoire

Catégorie A+
Échelon Durée de l'échelon IB IM Traitement brut mensuel
37ème 1 an et 6 mois 2000 1510 7 323,55 €
36ème 1 an et 6 mois 1993 1506 7 304,15 €
35ème 1 an et 6 mois 1985 1501 7 279,90 €
34ème 1 an et 6 mois 1977 1496 7 255,65 €
33ème 1 an et 6 mois 1969 1491 7 231,40 €
32ème 1 an et 6 mois 1961 1486 7 207,15 €
31ème 1 an et 6 mois 1953 1481 7 182,90 €
30ème 1 an et 6 mois 1946 1476 7 158,65 €
29ème 1 an et 6 mois 1938 1471 7 134,40 €
28ème 1 an et 6 mois 1930 1466 7 110,15 €
27ème 1 an et 6 mois 1922 1461 7 085,90 €
26ème 1 an et 6 mois 1914 1456 7 061,65 €
25ème 1 an et 6 mois 1907 1451 7 037,40 €
24ème 1 an et 6 mois 1900 1446 7 013,15 €
23ème 1 an et 6 mois 1893 1441 6 988,90 €
22ème 1 an et 6 mois 1885 1436 6 964,65 €
21ème 1 an et 6 mois 1878 1431 6 940,40 €
20ème 1 an et 6 mois 1870 1426 6 916,15 €
19ème 1 an et 6 mois 1860 1419 6 882,20 €
18ème 1 an et 6 mois 1848 1411 6 843,40 €
17ème 1 an et 6 mois 1829 1400 6 790,05 €
16ème 1 an et 6 mois 1817 1390 6 741,55 €
15ème 1 an et 6 mois 1794 1374 6 663,95 €
14ème 1 an et 6 mois 1769 1359 6 591,20 €
13ème 1 an et 6 mois 1746 1343 6 513,59 €
12ème 1 an et 6 mois 1716 1324 6 421,44 €
11ème 1 an et 6 mois 1699 1313 6 368,09 €
10ème 1 an et 6 mois 1642 1273 6 174,09 €
9ème 1 an et 6 mois 1596 1241 6 018,89 €
8ème 1 an et 6 mois 1545 1205 5 844,29 €
7ème 1 an et 6 mois 1487 1164 5 645,44 €
6ème 1 an et 6 mois 1427 1122 5 441,74 €
5ème 1 an et 6 mois 1367 1079 5 233,19 €
4ème 1 an et 6 mois 1309 1035 5 019,78 €
3ème 1 an et 6 mois 1244 991 4 806,38 €
2ème 1 an et 6 mois 1178 945 4 583,28 €
1er 1 an et 6 mois 1109 897 4 350,48 €

Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles. Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet : Contact Webmestre

Dernière mise à jour : vendredi 10 février 2023

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Lundi 05 Juin 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 45 visiteurs en ligne