| 
| Sapeur (C1)Grille indiciaire de la fonction publique territoriale (Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels) |  
| Filière Sapeurs-pompiers
							 Fiche métier : Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
 | TAB : 5 907,34 € au 01/07/2023 Mode de Calcul
 Grille indiciaire 2024
 |  
|  |  
| 
				La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 
				…) |  
|  | Liste des cadres d'emplois |  
| Sapeur (C1) | Catégorie C |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 11ème | - | 432 | 387 | 1 905,12 € |  
| 10ème | 4 ans | 419 | 377 | 1 855,89 € |  
| 9ème | 3 ans | 401 | 376 | 1 850,97 € |  
| 8ème | 3 ans | 387 | 373 | 1 836,20 € |  
| 7ème | 3 ans | 381 | 372 | 1 831,28 € |  
| 6ème | 1 an | 378 | 371 | 1 826,35 € |  
| 5ème | 1 an | 374 | 370 | 1 821,43 € |  
| 4ème | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |  
| 3ème | 1 an | 370 | 368 | 1 811,58 € |  
| 2ème | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |  
| 1er | 1 an | 367 | 366 | 1 801,74 € |  
|  |  
|  |  
| Malgré une grande attention lors de l'édition, des erreurs sont toujours possibles.
			Si vous en constatez, merci de les signaler au Webmestre
 |  
| Dernière mise à jour : Jeudi 30 Mai 2024
 |  |