| 
| Techniciens de l'administration pénitentiaireGrille indiciaire de la fonction publique d'État 2025 et PPCR |  
|  Soyez averti des mises à jour pour la grille indiciaire : Techniciens de l'administration pénitentiaire
					Service gratuit. |  
| Mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024
 |  
|  |  
| 
					La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 
					…) |  
| Corps :  |  
|  |  
| Grade : Technicien de 2ème classe | Catégorie B |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| 10ème | - | 638 | 539 | 2 653,38 € |  
| 9ème | 4 ans | 615 | 521 | 2 564,77 € |  
| 8ème | 4 ans | 581 | 496 | 2 441,70 € |  
| 7ème | 3 ans | 553 | 474 | 2 333,40 € |  
| 6ème | 3 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € |  
| 5ème | 3 ans | 500 | 436 | 2 146,33 € |  
| 4ème | 3 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |  
| 3ème | 2 ans | 445 | 396 | 1 949,42 € |  
| 2ème | 2 ans | 422 | 380 | 1 870,66 € |  
| 1er | 2 ans | 389 | 373 | 1 836,20 € |  
| Grade : Technicien de 1ère classe | Catégorie B |  
| Échelon | Durée de l'échelon | IB | IM | Traitement brut mensuel |  
| --- | Échelon spécial | 707 | 592 | 2 914,29 € |  
| 7ème | 3 ans | 684 | 574 | 2 825,68 € |  
| 6ème | 3 ans | 650 | 548 | 2 697,69 € |  
| 5ème | 3 ans | 622 | 527 | 2 594,31 € |  
| 4ème | 3 ans | 593 | 505 | 2 486,01 € |  
| 3ème | 2 ans | 562 | 481 | 2 367,86 € |  
| 2ème | 2 ans | 539 | 463 | 2 279,25 € |  
| 1er | 2 ans | 510 | 444 | 2 185,72 € |  
|  |  
|  |  
| Dernière mise à jour : Mercredi 29 Mai 2024
 |  
| Malgré une grande attention lors de 	l'édition, des erreurs sont toujours possibles.
Si vous en constatez, merci de les signaler au chef de projet internet  : Contact Webmestre
 |  |