Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 22)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Jeudi 11 Janvier 2024

IB IM Traitement annuel brut
1417 1120 66 162,21 €
1418 1120 66 162,21 €
1419 1121 66 221,28 €
1420 1122 66 280,35 €
1421 1122 66 280,35 €
1422 1123 66 339,43 €
1423 1124 66 398,50 €
1424 1124 66 398,50 €
1425 1125 66 457,58 €
1426 1126 66 516,65 €
1427 1127 66 575,72 €
1428 1128 66 634,80 €
1429 1128 66 634,80 €
1430 1129 66 693,87 €
1431 1130 66 752,94 €
1432 1131 66 812,02 €
1433 1131 66 812,02 €
1434 1132 66 871,09 €
1435 1133 66 930,16 €
1436 1133 66 930,16 €
1437 1134 66 989,24 €
1438 1135 67 048,31 €
1439 1135 67 048,31 €
1440 1136 67 107,38 €
1441 1137 67 166,46 €
1442 1137 67 166,46 €
1443 1138 67 225,53 €
1444 1139 67 284,60 €
1445 1139 67 284,60 €
1446 1140 67 343,68 €
1447 1141 67 402,75 €
1448 1141 67 402,75 €
1449 1142 67 461,82 €
1450 1143 67 520,90 €
1451 1143 67 520,90 €
1452 1144 67 579,97 €
1453 1145 67 639,04 €
1454 1145 67 639,04 €
1455 1146 67 698,12 €
1456 1146 67 698,12 €
1457 1147 67 757,19 €
1458 1148 67 816,26 €
1459 1149 67 875,34 €
1460 1150 67 934,41 €
1461 1150 67 934,41 €
1462 1151 67 993,48 €
1463 1151 67 993,48 €
1464 1152 68 052,56 €
1465 1153 68 111,63 €
1466 1154 68 170,70 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 4 962 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Vendredi 29 Mars 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 50 visiteurs en ligne