Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 23)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1485 1162 68 643,29 €
1486 1163 68 702,36 €
1487 1164 68 761,44 €
1488 1164 68 761,44 €
1489 1165 68 820,51 €
1490 1166 68 879,58 €
1491 1166 68 879,58 €
1492 1167 68 938,66 €
1493 1168 68 997,73 €
1494 1168 68 997,73 €
1495 1169 69 056,80 €
1496 1170 69 115,88 €
1497 1170 69 115,88 €
1498 1171 69 174,95 €
1499 1172 69 234,02 €
1500 1173 69 293,10 €
1501 1174 69 352,17 €
1502 1175 69 411,25 €
1503 1175 69 411,25 €
1504 1176 69 470,32 €
1505 1177 69 529,39 €
1506 1178 69 588,47 €
1507 1179 69 647,54 €
1508 1179 69 647,54 €
1509 1180 69 706,61 €
1510 1180 69 706,61 €
1511 1181 69 765,69 €
1512 1182 69 824,76 €
1513 1183 69 883,83 €
1514 1183 69 883,83 €
1515 1184 69 942,91 €
1516 1185 70 001,98 €
1517 1186 70 061,05 €
1518 1187 70 120,13 €
1519 1187 70 120,13 €
1520 1188 70 179,20 €
1521 1189 70 238,27 €
1522 1189 70 238,27 €
1523 1190 70 297,35 €
1524 1191 70 356,42 €
1525 1192 70 415,49 €
1526 1192 70 415,49 €
1527 1193 70 474,57 €
1528 1193 70 474,57 €
1529 1194 70 533,64 €
1530 1195 70 592,71 €
1531 1196 70 651,79 €
1532 1196 70 651,79 €
1533 1197 70 710,86 €
1534 1198 70 769,93 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 9 485 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Dimanche 01 Octobre 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 46 visiteurs en ligne