Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 8)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Jeudi 11 Janvier 2024

IB IM Traitement annuel brut
717 599 35 384,97 €
718 600 35 444,04 €
719 601 35 503,11 €
720 601 35 503,11 €
721 602 35 562,19 €
722 603 35 621,26 €
723 603 35 621,26 €
724 604 35 680,33 €
725 605 35 739,41 €
726 606 35 798,48 €
727 606 35 798,48 €
728 607 35 857,55 €
729 608 35 916,63 €
730 609 35 975,70 €
731 609 35 975,70 €
732 610 36 034,77 €
733 611 36 093,85 €
734 612 36 152,92 €
735 612 36 152,92 €
736 613 36 211,99 €
737 614 36 271,07 €
738 615 36 330,14 €
739 615 36 330,14 €
740 616 36 389,21 €
741 617 36 448,29 €
742 618 36 507,36 €
743 619 36 566,43 €
744 620 36 625,51 €
745 621 36 684,58 €
746 621 36 684,58 €
747 622 36 743,65 €
748 623 36 802,73 €
749 624 36 861,80 €
750 624 36 861,80 €
751 625 36 920,88 €
752 626 36 979,95 €
753 627 37 039,02 €
754 627 37 039,02 €
755 628 37 098,10 €
756 629 37 157,17 €
757 629 37 157,17 €
758 630 37 216,24 €
759 631 37 275,32 €
760 632 37 334,39 €
761 632 37 334,39 €
762 633 37 393,46 €
763 634 37 452,54 €
764 635 37 511,61 €
765 635 37 511,61 €
766 636 37 570,68 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 4 919 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 28 Mars 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 123 visiteurs en ligne