Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 16)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Jeudi 11 Janvier 2024

IB IM Traitement annuel brut
1117 907 53 579,57 €
1118 908 53 638,65 €
1119 909 53 697,72 €
1120 910 53 756,79 €
1121 911 53 815,87 €
1122 911 53 815,87 €
1123 912 53 874,94 €
1124 912 53 874,94 €
1125 913 53 934,01 €
1126 914 53 993,09 €
1127 915 54 052,16 €
1128 915 54 052,16 €
1129 916 54 111,23 €
1130 917 54 170,31 €
1131 917 54 170,31 €
1132 918 54 229,38 €
1133 919 54 288,45 €
1134 919 54 288,45 €
1135 920 54 347,53 €
1136 921 54 406,60 €
1137 921 54 406,60 €
1138 922 54 465,67 €
1139 923 54 524,75 €
1140 924 54 583,82 €
1141 924 54 583,82 €
1142 925 54 642,90 €
1143 926 54 701,97 €
1144 926 54 701,97 €
1145 927 54 761,04 €
1146 928 54 820,12 €
1147 928 54 820,12 €
1148 929 54 879,19 €
1149 929 54 879,19 €
1150 930 54 938,26 €
1151 931 54 997,34 €
1152 932 55 056,41 €
1153 932 55 056,41 €
1154 933 55 115,48 €
1155 934 55 174,56 €
1156 935 55 233,63 €
1157 936 55 292,70 €
1158 937 55 351,78 €
1159 937 55 351,78 €
1160 938 55 410,85 €
1161 939 55 469,92 €
1162 939 55 469,92 €
1163 940 55 529,00 €
1164 941 55 588,07 €
1165 941 55 588,07 €
1166 942 55 647,14 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 4 967 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Vendredi 29 Mars 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 89 visiteurs en ligne