Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 13)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
985 798 47 140,57 €
986 799 47 199,65 €
987 800 47 258,72 €
988 800 47 258,72 €
989 801 47 317,79 €
990 802 47 376,87 €
991 803 47 435,94 €
992 804 47 495,01 €
993 804 47 495,01 €
994 805 47 554,09 €
995 806 47 613,16 €
996 807 47 672,23 €
997 807 47 672,23 €
998 808 47 731,31 €
999 808 47 731,31 €
1000 809 47 790,38 €
1001 810 47 849,45 €
1002 811 47 908,53 €
1003 811 47 908,53 €
1004 812 47 967,60 €
1005 813 48 026,67 €
1006 814 48 085,75 €
1007 814 48 085,75 €
1008 815 48 144,82 €
1009 816 48 203,89 €
1010 817 48 262,97 €
1011 817 48 262,97 €
1012 818 48 322,04 €
1013 819 48 381,11 €
1014 820 48 440,19 €
1015 821 48 499,26 €
1016 821 48 499,26 €
1017 822 48 558,33 €
1018 823 48 617,41 €
1019 823 48 617,41 €
1020 824 48 676,48 €
1021 825 48 735,56 €
1022 826 48 794,63 €
1023 827 48 853,70 €
1024 827 48 853,70 €
1025 828 48 912,78 €
1026 829 48 971,85 €
1027 830 49 030,92 €
1028 831 49 090,00 €
1029 832 49 149,07 €
1030 833 49 208,14 €
1031 834 49 267,22 €
1032 835 49 326,29 €
1033 836 49 385,36 €
1034 837 49 444,44 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 9 495 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Dimanche 01 Octobre 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 30 visiteurs en ligne