Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 24)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Vendredi 12 Janvier 2024

IB IM Traitement annuel brut
1517 1191 70 356,42 €
1518 1192 70 415,49 €
1519 1192 70 415,49 €
1520 1193 70 474,57 €
1521 1194 70 533,64 €
1522 1194 70 533,64 €
1523 1195 70 592,71 €
1524 1196 70 651,79 €
1525 1197 70 710,86 €
1526 1197 70 710,86 €
1527 1198 70 769,93 €
1528 1198 70 769,93 €
1529 1199 70 829,01 €
1530 1200 70 888,08 €
1531 1201 70 947,15 €
1532 1201 70 947,15 €
1533 1202 71 006,23 €
1534 1203 71 065,30 €
1535 1203 71 065,30 €
1536 1204 71 124,37 €
1537 1205 71 183,45 €
1538 1205 71 183,45 €
1539 1206 71 242,52 €
1540 1207 71 301,59 €
1541 1207 71 301,59 €
1542 1208 71 360,67 €
1543 1209 71 419,74 €
1544 1209 71 419,74 €
1545 1210 71 478,81 €
1546 1211 71 537,89 €
1547 1211 71 537,89 €
1548 1212 71 596,96 €
1549 1213 71 656,03 €
1550 1214 71 715,11 €
1551 1214 71 715,11 €
1552 1214 71 715,11 €
1553 1215 71 774,18 €
1554 1216 71 833,25 €
1555 1217 71 892,33 €
1556 1218 71 951,40 €
1557 1218 71 951,40 €
1558 1219 72 010,47 €
1559 1220 72 069,55 €
1560 1220 72 069,55 €
1561 1221 72 128,62 €
1562 1222 72 187,69 €
1563 1222 72 187,69 €
1564 1223 72 246,77 €
1565 1224 72 305,84 €
1566 1225 72 364,92 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 6 756 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 25 Avril 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 104 visiteurs en ligne