Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2023

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 25)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

IB IM Traitement annuel brut
1585 1234 72 896,58 €
1586 1234 72 896,58 €
1587 1235 72 955,65 €
1588 1236 73 014,72 €
1589 1236 73 014,72 €
1590 1237 73 073,80 €
1591 1238 73 132,87 €
1592 1238 73 132,87 €
1593 1239 73 191,94 €
1594 1240 73 251,02 €
1595 1240 73 251,02 €
1596 1241 73 310,09 €
1597 1242 73 369,16 €
1598 1243 73 428,24 €
1599 1243 73 428,24 €
1600 1244 73 487,31 €
1601 1244 73 487,31 €
1602 1245 73 546,38 €
1603 1246 73 605,46 €
1604 1247 73 664,53 €
1605 1247 73 664,53 €
1606 1248 73 723,60 €
1607 1249 73 782,68 €
1608 1250 73 841,75 €
1609 1250 73 841,75 €
1610 1251 73 900,82 €
1611 1251 73 900,82 €
1612 1252 73 959,90 €
1613 1253 74 018,97 €
1614 1254 74 078,04 €
1615 1255 74 137,12 €
1616 1255 74 137,12 €
1617 1256 74 196,19 €
1618 1256 74 196,19 €
1619 1257 74 255,26 €
1620 1258 74 314,34 €
1621 1258 74 314,34 €
1622 1259 74 373,41 €
1623 1260 74 432,48 €
1624 1260 74 432,48 €
1625 1261 74 491,56 €
1626 1262 74 550,63 €
1627 1262 74 550,63 €
1628 1263 74 609,70 €
1629 1264 74 668,78 €
1630 1264 74 668,78 €
1631 1265 74 727,85 €
1632 1266 74 786,92 €
1633 1266 74 786,92 €
1634 1267 74 846,00 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 9 937 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Mercredi 04 Octobre 2023 :: Emploithèque 2023 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 127 visiteurs en ligne