Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 28)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Jeudi 11 Janvier 2024

IB IM Traitement annuel brut
1717 1329 78 508,55 €
1718 1330 78 567,62 €
1719 1330 78 567,62 €
1720 1331 78 626,70 €
1721 1331 78 626,70 €
1722 1332 78 685,77 €
1723 1333 78 744,84 €
1724 1333 78 744,84 €
1725 1334 78 803,92 €
1726 1335 78 862,99 €
1727 1335 78 862,99 €
1728 1336 78 922,06 €
1729 1337 78 981,14 €
1730 1337 78 981,14 €
1731 1338 79 040,21 €
1732 1339 79 099,28 €
1733 1340 79 158,36 €
1734 1340 79 158,36 €
1735 1341 79 217,43 €
1736 1342 79 276,50 €
1737 1342 79 276,50 €
1738 1343 79 335,58 €
1739 1344 79 394,65 €
1740 1344 79 394,65 €
1741 1345 79 453,72 €
1742 1346 79 512,80 €
1743 1346 79 512,80 €
1744 1347 79 571,87 €
1745 1347 79 571,87 €
1746 1348 79 630,94 €
1747 1349 79 690,02 €
1748 1350 79 749,09 €
1749 1350 79 749,09 €
1750 1351 79 808,16 €
1751 1351 79 808,16 €
1752 1352 79 867,24 €
1753 1353 79 926,31 €
1754 1354 79 985,38 €
1755 1354 79 985,38 €
1756 1355 80 044,46 €
1757 1356 80 103,53 €
1758 1356 80 103,53 €
1759 1357 80 162,60 €
1760 1358 80 221,68 €
1761 1359 80 280,75 €
1762 1359 80 280,75 €
1763 1360 80 339,82 €
1764 1360 80 339,82 €
1765 1361 80 398,90 €
1766 1362 80 457,97 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 4 925 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Jeudi 28 Mars 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 104 visiteurs en ligne