Bienvenue sur Emploithèque
Recrutement public
Grilles indiciaires de la fonction publique : État| Hospitalière| Territoriale
Solde, Émoluments, Traitements des : Militaires| Médecins| Élus…

Indice Brut ou Indice Majoré, quésaco ?

L'Indice Brut (IB) est utile à l'employeur, l'IB permet de déterminer à quel échelon doit être classé un corps ou cadre d'emplois, en cas d'avancement de grade, de détachement, etc.

L'Indice Majoré (IM) est utile à l'employé, l'IM est un élément important pour le calcul de la rémunération brute (Mode de calcul), mais aussi pour les indemnités, telles que le Supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la GIPA 2024

La correspondance entre ces deux indices est indiquée par le « barème A » du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Est rajouté au 1er janvier 2023 un barème spécifique aux agents des Administrateurs de l'État et emplois supérieurs de la FPE : l'indice brut démarrant au dernier indice brut du barême A > 1027

Dernière mise à jour du « barème A » : 1 juillet 2023

Tableau des correspondances entre indices bruts IB et majorés IM (page 11)

De l'Indice Brut et Majoré le plus bas au plus haut de la fonction publique

Mise à jour du « barème A » : Jeudi 11 Janvier 2024

IB IM Traitement annuel brut
867 713 42 119,33 €
868 714 42 178,41 €
869 715 42 237,48 €
870 716 42 296,55 €
871 716 42 296,55 €
872 717 42 355,63 €
873 718 42 414,70 €
874 718 42 414,70 €
875 719 42 473,77 €
876 720 42 532,85 €
877 721 42 591,92 €
878 721 42 591,92 €
879 722 42 650,99 €
880 723 42 710,07 €
881 724 42 769,14 €
882 724 42 769,14 €
883 725 42 828,22 €
884 726 42 887,29 €
885 727 42 946,36 €
886 727 42 946,36 €
887 728 43 005,44 €
888 729 43 064,51 €
889 730 43 123,58 €
890 730 43 123,58 €
891 731 43 182,66 €
892 732 43 241,73 €
893 732 43 241,73 €
894 733 43 300,80 €
895 734 43 359,88 €
896 735 43 418,95 €
897 735 43 418,95 €
898 736 43 478,02 €
899 737 43 537,10 €
900 738 43 596,17 €
901 739 43 655,24 €
902 740 43 714,32 €
903 740 43 714,32 €
904 741 43 773,39 €
905 742 43 832,46 €
906 743 43 891,54 €
907 744 43 950,61 €
908 744 43 950,61 €
909 745 44 009,68 €
910 746 44 068,76 €
911 747 44 127,83 €
912 748 44 186,90 €
913 748 44 186,90 €
914 749 44 245,98 €
915 750 44 305,05 €
916 751 44 364,12 €

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fiche consultée 4 971 fois

Accessibilité | Avis aux webmestres | Glossaire des sigles | Liste des établissements | Partenaires
Plan du site | Mentions légales | Rechercher un établissement | RSS | Tarifs | Télécharger | Webmestre
Vendredi 29 Mars 2024 :: Emploithèque 2024 Ce site est valide : XHTML 1.0 Transitional Flux RSS validé par le W3C CSS version 2.1 valide! 91 visiteurs en ligne